LETRICOURT (54610)

 

SA STATION METEOROLOGIQUE 

ET SES RELEVES 

(actualisés toutes les 10 mn 24H/24H)

 

La station météo est opérationnelle depuis le 23/04/2004
Updated Automatically by Ambient Software's Virtual Weather Station  V12.07

 


Flag Counter  

 

DERNIERES DONNEES du 19/3/24 A 4:49 LOC.

 

 

Si les dernières données ne sont pas visibles, actualiser cette page par un F5 ou un CRTL + F5

    

  Détails des relevésTableau détailléStats MensuellesStats AnnuellesComparaisons MensuellesComparaisons AnnuellesClimatologie

PREVISIONS

___________

VIGILANCE

_________

PREVISIONS

METEO FRANCE

LETRICOURT

(cliquer sur le logo ci-dessous)

___________

www.infoclimat.biz

___________

 

 

 

 

 

 

 

DONNEES du 19/3/24
A 4:49 LOC.

 

 

 

 

TENDANCE

DU TEMPS

POUR LES

24 H à VENIR

et

TEMPERATURE

ACTUELLE

 

 

 

 

             

         

                                

 
Récapitulatif des précipitations en mm
Mois

2024

2023

2022 2021  2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 Normale
(période 1981/2003)
Janvier     91.7   64.5 57.2 113.0 43.4 48.8 200.2 25.9 92.5 74.9 41.7 40.4 105.4 45.2 43.4 43.6 58.4 63.5 20.6 40.4 65.4
Février 87.9 9.4 52.1 58.2 193.0 29.0 26.7 54.9 98.0 31.8 62.7 58.9 14.7 22.1 77.1 56.7 61.7 106.2 51.6 53.1 55.3
Mars 42.67 121.2 21.3 75.7 66.3 94.5 60.2 53.8 70.9 45.0 11.2 36.8 22.1 14.7 38.9 60.9 90.9 106.9 88.4 26.9 59.5
Avril   58.9 88.6 18.5 18.0 55.1 44.2 7.4 76.5 52.8 2.3 75.4 57.9 8.1 18.0 29.0 63.8 3.1 13.7 79.5 49.3
Mai   39.1 31.5 91.7 66.3 49.5 73.4 33.5 84.8 49.3 58.9 121.7 74.9 59.9 75.4 50.5 46.0 79.3 107.4 52.8 67.6
Juin   11.7 48.3 46.2 98.3 50.5 46.0 71.4 119.6 30.5 32.0 71.9 57.7 62.5 55.9 58.0 47.5 66.3 21.1 75.2 69.2
Juillet   79.2 10.7 127.5 5.8 9.1 35.1 86.4 80.0 34.8 106.7 58.7 78.0 91.9 55.1 96.8 44.5 116.1 5.6 98.8 62.4
Août   142.2 40.4 64.8 45.5 101.1 88.1 34.3 22.6 47.2 64.3 49.8 40.6 104.6 107.2 58.9 109.5 132.6 170.2 30.7 63.0
Septembre   52.8 85.1 33.3 45.0 63.2 31.8 105.7 16.3 92.2 50.5 88.4 45.2 40.4 74.2 37.1 96.0 51.8 15.5 46.0 64.7
Octobre   114.8 79.2 55.9 93.2 91.7 13.5 46.2 60.2 28.7 88.4 137.2 56.9 51.6 41.9 36.3 72.4 32.3 130.3 35.6 73.8
Novembre   108.2 84.8 45.5 22.9 73.9 73.9 147.1 59.7 69.6 78.0 84.6 90.2 13.2 96.5 120.7 34.3 41.7 56.6  36.6 65.9
Décembre   65.8 52.6 59.9 95.8 107.7 103.6 125.7 7.1 23.4 49.0 40.4 104.2 190.8 97.3 81.4 47.5 101.9 46.0 73.3  79.0

TOTAUX

221.23 867.8 651.8 790.2 793.5 774.2 796.7 792.9 788.2 580.1 645.7 864.2 747.8 705.1 780.9 709.7 772.5 901.7 727.0 648.9 775.1

 
Récapitulatif des températures moyennes (Tn+Tx)/2 en °C
Mois

2024

2023

2022

2021

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012

2011

2010

2009

2008 2007 2006 2005 Normale
(période 1981/2010)
Janvier 3.2 5.0 3.1 2.4 4.4 2.0 6.5 -0.8 4.0 2.6 4.7 1.6 3.7 2.9 -0.8 -0.9 4.6 6.0 -0.2 2.7 1.9
Février 8.3 4.8 6.3 5.5 7.0 5.4 0.5 5.6 5.2 2.0 5.5 0.3 -1.3 3.7 2.7 2.3 5.0 6.0 1.7 1.4 2.9
Mars 8.9 7.9 7.9 6.7 7.3 8.4 5.1 9.4 5.5 6.7 7.9 3.0 8.7 7.5 5.9 5.8 5.9 6.7 4.9 6.3 6.5
Avril   9.6 9.9 8.3 13.2 10.2 13.4 9.3 9.0 10.8 12.0 9.6 8.9 12.9 10.2 12.2 8.8 13.4 9.5 10.6 9.5
Mai   15.3 16.4 11.8 14.6 12.5 16.5 16.1 14.1 14.3 13.4 11.3 15.0 15.3 11.8 15.1 16.1 15.6 14.1 14.0 13.8
Juin   21.4 20.1 20.0 17.7 20.4 19.5 20.1 17.7 18.2 18.4 16.8 16.6 17.6 17.7 16.7 17.4 18.8 18.0 18.6 17.1
Juillet   20.5 22.2 19.0 20.5 21.6 23.0 20.8 20.3 22.4 19.7 21.2 18.0 16.7 20.9 19.3 19.1 18.1 23.9 19.7 19.4
Août   19.8 23.0 18.2 22.2 20.8 21.1 20.0 20.2 21.6 16.9 18.8 20.3 19.0 17.9 20.1 18.4 17.7 17.1 17.3 19.0
Septembre   18.5 15.4 16.8 17.3 15.9 16.7 14.1 18.1 14.3 16.3 15.0 14.8 16.6 13.7 15.7 13.2 13.8 18.5 17.2 15.2
Octobre   13.5 14.5 10.8 11.4 12.8 12.6 12.0 9.9 9.8 12.8 12.2 10.5 10.4 9.4 9.7 10.5 10.1 13.8 13.8 11.0
Novembre   7.6 8.7 4.8 7.2 6.0 7.1 5.8 5.9 8.9 7.5 5.2 5.9 6.2 6.2 8.7 6.0 4.6 8.1 5.4 5.9
Décembre   6.2 4.1 5.1 5.3 5.3 5.1 4.2 2.1 7.9 4.0 3.9 4.2 5.4 -1.0 2.5 1.8 1.8 4.6 1.8 2.9

TOTAUX

6.4 12.5 12.6 10.8 12.4 11.8 12.3 11.4 11.0 11.7 11.6 9.9 10.4 11.2 9.6 10.6 10.6 11.1 11.2 10.7 10.5

 

POINT DE ROSEE 3.4
HUMIDITE 95%
PRESSION ATMOSPHERIQUE 1017.55
DIRECTION DU VENT SO
INDEX DE CHALEUR 7.7
PLUIE TOMBEE CE JOUR 0.25 mm

TOTAL DES PRECIPITATIONS

depuis le 01/01/2024

221.23mm
VALEURS EXTREMES DU JOUR
TEMPERATURE MAXI 7.7 à 0:00
TEMPERATURE MINI 4.2 à 4:48
INDEX DE CHALEUR MAXI. 11.2 à 0:20
RAFALE DE VENT MAX 6km/h à 1:51

DONNEES

ASTRONOMIQUES

LEVER DU SOLEIL 6:37 loc.
COUCHER DU SOLEIL 18:45 loc.
LEVER DE LA LUNE 12:25 loc.
COUCHER DE LA LUNE 4:46 loc.

Updated Automatically by Ambient Software's Virtual Weather Station  V12.07
©All rights reserved. Unauthorized duplication or distribution is prohibited
Never base important decisions on this or any weather information obtained from the Internet

: mailto:ataranis@yahoo.fr