RAPPORTS JOURNALIERS
[Sélectionner Actualiser pour mise à jour]
Updated Automatically by Ambient Software's
Virtual Weather Station V13.01
RECAPITULATIF MOIS PAR MOIS
1 4.7 13.3 11/1/08 -3.6 2/1/08 1865 0 58.42 11 74 15/1/08 S1020.3 89 2 10.2 11.1 1/3/08 9.7 1/3/08 18 0 5.84 32 77 1/3/08 OSO1004.4 93 3 5.7 19.2 30/3/08 -4.4 6/3/08 1814 0 90.93 13 77 1/3/08 O1009.2 84 4 8.7 22.5 27/4/08 -3.1 8/4/08 1674 0 63.75 7 53 30/4/08 O1011.5 84 5 16.1 26.1 14/5/08 4.1 3/5/08 1494 0 45.97 6 50 14/5/08 NE1013.4 74 6 17.4 29.9 24/6/08 5.3 14/6/08 1406 0 47.50 6 43 19/6/08 O1016.2 81 7 17.9 31.6 2/7/08 7.9 23/7/08 1145 0 28.96 7 77 2/7/08 O1015.8 75 --------------------------------------------------------------------------------------- TOT 10.5 31.6 2/7/08 -7.0 19/2/0811144 0397.26 9 77 1/3/08 O1016.8 82 BASE DE LA CHALEUR: 65.0 BASE FRAÎCHE: 65.0
RECAPITULATIF JOURNALIER DU MOIS EN COURS
RÉSUMÉ CLIMATOLOGIQUE MENSUEL POUR 7/2008
CHAUD FRAIS
MOY DEG DEG VITESSE DE VENT DOM MOY MOY
JOUR TEMP HAUT TEMPS BAS TEMPS JOURS JOURS PLUIE MOY HAUT TEMPS DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1 21.8 30.9 18:35 10.5 5:37 43 0 0.00 2 21 13:39 SSE1015.3 68
2 23.8 31.6 15:49 15.6 6:11 41 0 9.65 7 77 21:58 SSE1009.6 74
3 16.9 20.2 14:42 13.8 23:10 48 0 2.29 5 31 15:12 O1011.9 94
4 16.7 22.8 17:43 10.7 5:54 48 0 0.25 4 27 2:32 ONO1017.3 74
5 18.5 25.7 15:15 9.5 4:59 47 0 1.27 4 26 18:14 NO1014.5 73
6 16.9 19.1 16:22 13.4 23:49 48 0 1.02 5 29 18:27 O1010.9 87
7 16.4 21.1 16:44 13.3 1:31 49 0 1.52 17 63 17:07 SO1009.1 75
8 15.8 18.7 16:52 12.9 6:08 49 0 0.51 16 50 14:34 OSO1013.7 79
9 16.4 24.8 10:57 13.0 4:49 22 0 0.00 6 35 10:58 S1014.9 85
10 21.5 29.1 18:03 13.0 4:49 41 0 0.00 9 47 21:30 SO1012.9 69
11 18.2 22.9 13:10 16.2 17:27 47 0 6.60 6 29 13:04 SO1010.5 89
12 16.4 21.2 16:11 13.3 23:57 49 0 1.78 9 37 0:16 SO1011.6 83
13 15.4 20.2 12:12 11.3 3:52 50 0 0.00 4 24 17:28 ONO1013.7 79
14 17.7 22.6 14:38 12.9 6:13 47 0 0.00 6 29 13:34 ONO1022.0 67
15 18.9 26.7 17:01 9.2 5:17 46 0 0.00 4 24 14:33 O1026.9 67
16 18.2 24.9 15:08 11.8 6:32 47 0 0.00 8 35 16:45 ONO1021.0 78
17 17.1 20.6 15:16 14.4 5:19 48 0 1.52 2 18 10:31 NO1015.7 81
18 18.0 23.1 17:16 14.1 5:28 47 0 0.25 7 31 15:27 OSO1013.9 72
19 19.8 24.3 17:50 17.0 5:59 45 0 0.00 12 47 12:34 OSO1012.1 75
20 17.0 22.2 14:47 10.6 6:10 48 0 0.00 8 39 18:10 ONO1015.0 71
21 14.5 18.8 14:49 10.8 1:51 50 0 0.00 12 40 14:36 O1020.6 70
22 15.7 21.4 18:36 12.0 3:48 49 0 0.00 8 31 10:15 NO1024.3 71
23 17.3 24.2 16:55 7.9 6:39 48 0 0.00 5 32 16:57 ENE1023.4 69
24 20.0 26.1 17:05 11.4 6:35 45 0 0.00 9 40 13:03 ENE1016.8 62
25 17.0 20.1 8:52 14.9 6:21 18 0 0.00 4 18 7:00 E1012.8 74
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT 17.9 31.6 2/7/08 7.9 23/7/08 1120 0 28.96 7 77 2/7/08 O1015.8 75
HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0
MINI ET MAXI DE L'ANNEE EN COURS
Paramètre Max Heure max Date max Min Heure min Date min Moyenne Direction eolienne moyenne 360.0 17:15 2/1/08 0.0 1:39 1/1/08 270.0 Vitesse des vents moyens 77.2 21:58 2/7/08 0.0 0:00 1/1/08 8.5 Rafale de vent 77.2 4:10 1/3/08 0.0 0:00 1/1/08 12.5 Humidité 100.0 10:18 1/1/08 29.0 17:09 12/5/08 81.8 Temp extérieure 31.6 15:49 2/7/08 -7.0 6:31 19/2/08 10.5 Baromètre 1043.6 10:46 25/1/08 983.9 14:40 21/3/08 1016.8 Pluie totale 397.26 7:03 18/7/08 0.00 7:34 1/1/08 221.96 Indice de chaleur extérieure 34.1 17:56 2/7/08 -3.6 5:29 19/2/08 13.1 Point de rosee 23.1 12:12 25/6/08 -9.2 16:49 16/2/08 7.2
MINI ET MAXI DU MOIS EN COURS
Paramètre Max Heure max Date max Min Heure min Date min Moyenne Direction eolienne moyenne 360.0 8:45 1/7/08 0.0 22:48 1/7/08 270.0 Vitesse des vents moyens 77.2 21:58 2/7/08 0.0 0:00 1/7/08 7.3 Rafale de vent 77.2 21:58 2/7/08 0.0 0:00 1/7/08 11.1 Humidité 98.0 1:55 3/7/08 40.0 17:18 1/7/08 75.2 Temp extérieure 31.6 15:49 2/7/08 7.9 6:39 23/7/08 17.9 Baromètre 1028.6 9:00 15/7/08 1005.9 18:49 2/7/08 1015.8 Pluie totale 397.26 7:03 18/7/08 368.30 0:00 1/7/08 389.45 Indice de chaleur extérieure 34.1 17:56 2/7/08 11.6 6:39 23/7/08 20.0 Point de rosee 21.4 19:55 2/7/08 6.5 15:41 21/7/08 13.0
MINI ET MAXI DU JOUR
Paramètre Max Heure max Min Heure min Moyenne Direction eolienne moyenne 360.0 0:59 17.0 8:22 90.0 Vitesse des vents moyens 17.7 7:00 0.0 0:00 4.0 Rafale de vent 17.7 7:00 0.0 0:01 6.8 Humidité 82.0 6:54 65.0 0:00 73.5 Temp extérieure 20.2 9:09 14.9 6:21 17.1 Baromètre 1013.3 0:04 1012.3 7:51 1012.8 Pluie totale 397.26 0:00 397.26 0:00 397.25 Indice de chaleur extérieure 21.9 9:09 17.3 6:21 19.0 Point de rosee 14.6 8:43 11.4 5:52 12.3
MINI ET MAXI JOUR PAR JOUR
Date Wind Dir Hi Lo Wind Spd Hi Lo Wind Gust Hi Lo Humidity Hi Lo Temp Hi Lo Raw Barom Hi Lo Tot Rain Hi Lo Heat Index Hi Lo Dew Point Hi Lo
° ° ° km/hr km/hr km/hr km/hr km/hr km/hr % % % °C °C °C hPa hPa hPa mm mm mm °C °C °C °C °C °C
1/1/2008 67.5 355.0 0.0 3.3 25.7 0.0 5.3 25.7 0.0 96.0 100.0 89.0 1.5 2.8 -0.7 1025.5 1029.0 1023.3 294.47 0.00 0.00 5.1 6.7 2.6 0.9 2.7 -2.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000 0.000 0.000 0.00 0.00 0.00
2/1/2008 67.5 360.0 5.0 11.5 33.8 0.0 17.5 33.8 0.0 86.8 98.0 78.0 -1.6 -0.4 -3.6 1017.4 1023.3 1009.8 0.00 0.00 0.00 1.3 2.8 -0.2 -3.6 -1.7 -4.6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000 0.000 0.000 0.00 0.00 0.00
3/1/2008 90.0 360.0 5.0 8.0 25.7 0.0 12.8 25.7 0.0 87.5 98.0 80.0 -0.5 0.4 -1.7 1006.3 1009.8 1004.0 0.93 2.29 0.00 2.5 4.0 1.0 -2.3 -0.1 -4.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000 0.000 0.000 0.00 0.00 0.00
4/1/2008 135.0 360.0 5.0 5.7 25.7 0.0 8.6 25.7 0.0 87.6 95.0 83.0 0.9 3.7 -0.2 1011.1 1013.1 1007.3 2.29 2.29 2.29 3.9 7.2 2.6 -0.9 2.9 -2.4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000 0.000 0.000 0.00 0.00 0.00
5/1/2008 225.0 360.0 116.0 18.0 61.1 1.6 24.9 61.1 3.2 93.6 99.0 87.0 6.4 8.7 3.7 1009.1 1011.8 1006.0 7.36 12.95 2.29 9.9 11.7 7.2 5.5 6.8 2.9 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000 0.000 0.000 0.00 0.00 0.00
6/1/2008 247.5 344.0 107.0 8.8 30.6 0.0 12.7 30.6 0.0 94.4 98.0 84.0 5.3 7.9 1.4 1013.6 1018.6 1005.3 14.78 15.24 12.95 8.8 10.8 5.1 4.4 6.4 1.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000 0.000 0.000 0.00 0.00 0.00
7/1/2008 247.5 360.0 5.0 16.0 53.1 0.0 22.8 53.1 0.0 87.6 100.0 69.0 7.4 11.0 3.2 1017.5 1023.3 1009.8 17.63 18.54 15.24 10.4 14.7 6.9 5.4 10.5 2.6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000 0.000 0.000 0.00 0.00 0.00
8/1/2008 180.0 360.0 70.0 8.0 40.2 0.0 11.1 40.2 0.0 90.1 98.0 81.0 5.1 8.7 0.3 1022.8 1025.1 1018.7 18.54 18.54 18.54 8.2 11.4 4.0 3.6 6.5 -0.2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000 0.000 0.000 0.00 0.00 0.00
9/1/2008 225.0 360.0 78.0 10.3 40.2 0.0 14.4 40.2 0.0 94.3 98.0 89.0 4.9 8.2 0.2 1018.1 1021.2 1016.2 18.97 19.81 18.54 8.4 11.6 3.9 4.1 7.3 -0.3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000 0.000 0.000 0.00 0.00 0.00
10/1/2008 180.0 360.0 107.0 12.8 38.6 0.0 17.6 38.6 0.0 94.8 100.0 90.0 5.9 9.6 1.7 1017.6 1021.2 1013.5 19.98 20.07 19.81 9.4 12.8 5.4 5.1 8.2 1.3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000 0.000 0.000 0.00 0.00 0.00
11/1/2008 180.0 360.0 116.0 20.7 64.4 4.8 28.6 64.4 6.4 86.0 98.0 70.0 9.9 13.3 6.8 1005.8 1013.6 999.5 20.26 22.86 20.07 12.7 15.3 10.1 7.6 9.5 5.6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000 0.000 0.000 0.00 0.00 0.00
12/1/2008 247.5 329.0 5.0 10.9 40.2 0.0 15.9 40.2 0.0 90.4 96.0 87.0 4.9 6.8 0.5 1011.0 1020.3 1001.9 23.74 23.88 22.86 8.1 10.1 4.1 3.4 5.6 -0.2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000 0.000 0.000 0.00 0.00 0.00
13/1/2008 157.5 227.0 30.0 6.1 22.5 0.0 8.9 22.5 0.0 92.2 97.0 78.0 1.3 5.8 -1.1 1017.3 1020.4 1011.3 24.02 24.13 23.88 4.6 8.3 2.6 0.1 2.8 -1.6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.02 1.02 0.000 0.000 0.000 0.00 23.88 23.88
14/1/2008 180.0 360.0 106.0 16.7 41.8 0.0 22.4 41.8 0.0 91.9 98.0 88.0 4.5 6.6 -1.1 1011.2 1012.6 1010.2 24.27 24.38 24.13 7.8 9.9 2.6 3.3 5.4 -1.6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000 0.000 0.000 0.00 0.00 0.00
15/1/2008 202.5 360.0 111.0 20.5 74.0 3.2 29.5 74.0 4.8 87.7 98.0 74.0 6.7 8.9 4.3 1005.6 1011.4 995.8 24.50 26.16 24.38 9.7 11.0 7.8 4.8 6.0 3.5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.25 0.25 0.000 0.000 0.000 0.00 24.38 24.38
16/1/2008 225.0 360.0 45.0 15.7 67.6 0.0 22.5 67.6 0.0 88.9 98.0 75.0 7.3 10.1 5.4 999.7 1007.2 995.8 28.67 30.48 26.16 10.4 12.3 8.7 5.6 6.6 4.3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000 0.000 0.000 0.00 0.00 0.00
17/1/2008 202.5 318.0 130.0 14.3 51.5 0.0 20.4 51.5 3.2 91.4 100.0 81.0 6.6 8.3 4.7 1010.9 1014.5 1007.1 30.69 33.27 30.48 9.9 11.8 8.4 5.3 7.5 4.2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000 0.000 0.000 0.00 0.00 0.00
18/1/2008 225.0 360.0 157.0 16.9 49.9 1.6 24.0 49.9 3.2 90.5 98.0 82.0 9.3 11.2 7.5 1019.0 1023.7 1009.7 33.66 34.04 33.27 12.5 14.6 10.6 7.8 10.3 6.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000 0.000 0.000 0.00 0.00 0.00
19/1/2008 247.5 360.0 147.0 19.2 46.7 3.2 26.6 46.7 4.8 86.5 95.0 81.0 11.6 12.3 11.1 1027.0 1029.2 1023.4 34.04 34.04 34.04 14.5 15.0 13.8 9.4 10.5 8.4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.76 0.76 0.000 0.000 0.000 0.00 34.04 34.04
20/1/2008 247.5 360.0 159.0 12.5 33.8 0.0 18.0 33.8 3.2 80.6 84.0 75.0 10.7 11.8 9.6 1028.0 1029.2 1025.9 34.04 34.04 34.04 13.1 14.0 11.9 7.5 8.5 6.3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000 0.000 0.000 0.00 0.00 0.00
21/1/2008 247.5 360.0 134.0 16.4 56.3 3.2 23.2 56.3 6.4 79.6 95.0 70.0 9.2 10.0 8.3 1020.9 1026.0 1013.2 34.15 35.56 34.04 11.6 12.5 11.2 5.9 8.1 4.7 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000 0.000 0.000 0.00 0.00 0.00
22/1/2008 0.0 360.0 5.0 13.5 49.9 0.0 19.1 49.9 0.0 86.8 98.0 67.0 5.5 9.2 -0.6 1021.6 1033.5 1010.3 50.16 51.56 35.56 8.4 12.8 2.9 3.4 8.7 -1.4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000 0.000 0.000 0.00 0.00 0.00
23/1/2008 157.5 314.0 111.0 3.6 16.1 0.0 5.2 16.1 0.0 88.0 97.0 63.0 2.1 7.6 -2.6 1033.3 1035.1 1031.5 51.71 51.82 51.56 5.1 8.9 1.1 0.2 3.3 -3.1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000 0.000 0.000 0.00 0.00 0.00
24/1/2008 180.0 360.0 114.0 5.7 17.7 0.0 7.9 17.7 0.0 83.8 97.0 65.0 4.2 8.8 -0.4 1031.5 1036.8 1029.6 52.04 54.10 51.82 6.8 10.5 3.0 1.6 5.0 -1.4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000 0.000 0.000 0.00 0.00 0.00
25/1/2008 157.5 337.5 0.0 3.2 17.7 0.0 4.8 17.7 0.0 99.2 100.0 96.0 1.0 5.3 -2.7 1041.1 1043.6 1036.9 54.33 54.36 54.10 5.0 9.1 1.1 0.9 5.0 -2.9 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000 0.000 0.000 0.00 0.00 0.00
26/1/2008 225.0 355.0 5.0 4.8 20.9 0.0 6.9 20.9 0.0 94.3 100.0 79.0 1.7 7.3 -1.5 1039.6 1041.5 1036.7 54.50 54.61 54.36 5.2 10.5 2.5 0.9 6.4 -1.5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000 0.000 0.000 0.00 0.00 0.00
27/1/2008 270.0 360.0 148.0 7.4 40.2 0.0 11.3 40.2 0.0 66.4 87.0 43.0 4.4 9.8 1.1 1035.6 1036.9 1034.1 54.61 54.61 54.61 5.9 10.1 3.3 -1.6 0.2 -3.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000 0.000 0.000 0.00 0.00 0.00
28/1/2008 292.5 360.0 0.0 3.6 17.7 0.0 5.2 17.7 0.0 88.5 98.0 79.0 2.7 7.8 0.2 1034.9 1036.8 1032.8 54.61 54.61 54.61 5.8 10.3 3.2 1.0 4.9 -2.1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000 0.000 0.000 0.00 0.00 0.00
29/1/2008 45.0 360.0 5.0 2.4 17.7 0.0 3.8 17.7 0.0 90.2 97.0 81.0 4.0 6.8 1.7 1029.0 1032.9 1024.8 54.61 54.61 54.61 7.1 9.4 5.0 2.5 4.3 0.7 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000 0.000 0.000 0.00 0.00 0.00
30/1/2008 270.0 355.0 0.0 6.7 27.4 0.0 9.9 27.4 0.0 95.4 99.0 90.0 2.1 3.5 0.4 1026.5 1029.7 1024.2 55.39 58.17 54.61 5.6 6.9 4.3 1.4 2.6 0.2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000 0.000 0.000 0.00 0.00 0.00
31/1/2008 225.0 360.0 117.0 14.1 64.4 0.0 20.4 64.4 0.0 90.9 99.0 80.0 1.5 3.5 -0.2 1022.7 1029.7 1010.3 58.17 58.42 58.17 4.7 6.3 3.4 0.2 1.7 -0.8 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.56 3.56 0.000 0.000 0.000 0.00 58.17 58.17
1/2/2008 225.0 360.0 5.0 20.2 62.8 0.0 28.7 62.8 0.0 95.3 100.0 89.0 3.3 7.1 0.4 1004.7 1010.5 999.6 76.76 93.47 58.42 6.9 10.6 4.3 2.7 6.3 0.2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000 0.000 0.000 0.00 0.00 0.00
2/2/2008 270.0 360.0 135.0 10.5 32.2 0.0 14.9 32.2 0.0 87.6 98.0 68.0 1.5 4.7 -1.2 1017.8 1023.9 1007.5 93.71 93.73 93.47 4.5 6.2 2.0 -0.4 1.1 -2.6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000 0.000 0.000 0.00 0.00 0.00
3/2/2008 135.0 225.0 22.0 6.6 32.2 0.0 9.7 32.2 0.0 85.0 98.0 67.0 0.7 5.8 -4.3 1016.0 1023.5 1006.7 93.73 93.73 93.73 3.4 7.4 -0.6 -1.7 1.2 -4.7 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000 0.000 0.000 0.00 0.00 0.00
4/2/2008 225.0 360.0 99.0 10.8 43.4 0.0 15.5 43.4 0.0 88.4 98.0 71.0 4.5 7.1 2.1 1008.1 1017.8 1003.2 95.33 96.52 93.73 7.5 10.2 4.3 2.7 5.4 -1.4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000 0.000 0.000 0.00 0.00 0.00
5/2/2008 202.5 360.0 107.0 20.6 66.0 1.6 29.2 66.0 4.8 91.2 97.0 83.0 5.5 10.1 1.9 1017.5 1019.2 1016.0 98.08 99.57 96.52 8.7 12.7 5.6 4.1 7.5 1.4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000 0.000 0.000 0.00 0.00 0.00
6/2/2008 270.0 360.0 5.0 20.2 69.2 0.0 29.0 69.2 0.0 88.8 98.0 63.0 8.4 11.9 3.5 1023.9 1035.1 1015.9 109.14 112.27 99.57 11.4 13.3 7.0 6.6 8.6 2.6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000 0.000 0.000 0.00 0.00 0.00
7/2/2008 202.5 360.0 0.0 1.4 9.7 0.0 2.5 9.7 0.0 99.2 100.0 96.0 1.5 3.7 -1.2 1038.6 1040.0 1035.1 112.42 112.52 112.27 5.5 7.7 2.7 1.4 3.7 -1.3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000 0.000 0.000 0.00 0.00 0.00
8/2/2008 67.5 360.0 5.0 4.5 27.4 0.0 7.1 27.4 0.0 84.3 100.0 58.0 2.7 9.6 -3.0 1037.0 1039.6 1034.5 112.52 112.52 112.52 5.5 10.6 0.9 -0.0 5.5 -3.1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000 0.000 0.000 0.00 0.00 0.00
9/2/2008 67.5 360.0 5.0 5.7 22.5 0.0 8.8 22.5 0.0 62.3 74.0 46.0 5.4 10.6 1.8 1034.2 1035.4 1032.9 112.52 112.52 112.52 6.6 11.1 3.4 -1.3 1.2 -3.5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000 0.000 0.000 0.00 0.00 0.00
10/2/2008 67.5 360.0 0.0 5.5 25.7 0.0 8.5 25.7 0.0 70.1 80.0 57.0 5.4 11.1 1.8 1033.8 1034.8 1032.6 112.52 112.52 112.52 7.1 12.1 3.7 0.4 4.0 -2.6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000 0.000 0.000 0.00 0.00 0.00
11/2/2008 67.5 360.0 0.0 7.9 37.0 0.0 11.9 37.0 0.0 71.5 87.0 46.0 6.3 11.8 2.1 1033.3 1034.3 1031.8 112.52 112.52 112.52 8.1 12.3 5.0 1.3 2.8 -0.2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000 0.000 0.000 0.00 0.00 0.00
12/2/2008 45.0 360.0 0.0 4.7 27.4 0.0 7.3 27.4 0.0 79.5 95.0 62.0 5.7 11.4 0.2 1033.1 1034.4 1031.8 112.52 112.52 112.52 8.1 12.8 3.6 2.3 5.7 -0.7 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000 0.000 0.000 0.00 0.00 0.00
13/2/2008 67.5 360.0 0.0 2.4 17.7 0.0 4.0 17.7 0.0 88.7 97.0 72.0 3.2 8.1 -0.6 1034.6 1035.9 1033.1 112.52 112.52 112.52 6.2 10.0 2.8 1.4 4.1 -1.6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000 0.000 0.000 0.00 0.00 0.00
14/2/2008 315.0 360.0 5.0 1.7 24.1 0.0 3.0 24.1 0.0 94.6 100.0 88.0 -0.1 6.4 -6.2 1034.9 1036.5 1032.6 112.66 112.78 112.52 3.4 9.6 -2.5 -0.9 4.9 -6.6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000 0.000 0.000 0.00 0.00 0.00
15/2/2008 67.5 360.0 5.0 12.1 33.8 0.0 17.6 33.8 0.0 86.3 98.0 73.0 0.9 3.8 -0.6 1035.5 1038.1 1033.8 112.78 112.78 112.78 3.8 5.8 1.5 -1.2 0.3 -4.3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000 0.000 0.000 0.00 0.00 0.00
16/2/2008 45.0 360.0 5.0 14.0 38.6 0.0 20.2 38.6 0.0 61.8 82.0 39.0 0.2 4.4 -2.6 1040.5 1042.3 1037.9 112.78 112.78 112.78 1.3 4.6 -0.6 -6.6 -4.2 -9.2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000 0.000 0.000 0.00 0.00 0.00
17/2/2008 90.0 360.0 0.0 3.6 19.3 0.0 5.8 19.3 0.0 60.4 83.0 41.0 0.2 6.7 -3.8 1040.4 1042.1 1038.5 112.78 112.78 112.78 1.3 6.8 -2.3 -6.7 -4.2 -8.9 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000 0.000 0.000 0.00 0.00 0.00
18/2/2008 337.5 348.0 60.0 0.9 6.4 0.0 1.7 6.4 0.0 73.4 93.0 44.0 -0.1 8.6 -6.7 1034.6 1038.7 1030.3 112.78 112.78 112.78 1.9 8.8 -3.6 -4.7 -1.2 -8.2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000 0.000 0.000 0.00 0.00 0.00
19/2/2008 202.5 229.0 39.0 1.5 16.1 0.0 2.5 16.1 0.0 73.1 95.0 36.0 0.5 9.7 -7.0 1026.3 1030.4 1022.9 112.78 112.78 112.78 2.5 9.6 -3.6 -4.3 -1.3 -8.1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000 0.000 0.000 0.00 0.00 0.00
20/2/2008 180.0 360.0 90.0 6.1 20.9 0.0 8.7 20.9 0.0 86.8 98.0 74.0 4.6 8.3 -0.8 1022.1 1023.7 1021.1 113.04 113.28 112.78 7.5 11.1 1.6 2.6 6.2 -3.7 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000 0.000 0.000 0.00 0.00 0.00
21/2/2008 247.5 360.0 135.0 7.4 33.8 0.0 10.9 33.8 0.0 93.5 100.0 82.0 7.7 10.9 5.9 1026.2 1029.2 1023.5 113.98 114.30 113.28 11.1 13.6 9.7 6.7 8.9 5.6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000 0.000 0.000 0.00 0.00 0.00
22/2/2008 247.5 342.0 132.0 11.5 38.6 0.0 16.5 38.6 0.0 85.0 94.0 70.0 10.0 13.6 7.6 1028.7 1030.1 1027.1 114.30 114.30 114.30 12.7 15.4 10.9 7.5 8.9 6.2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000 0.000 0.000 0.00 0.00 0.00
23/2/2008 180.0 360.0 15.0 3.6 24.1 0.0 5.7 24.1 0.0 86.7 97.0 69.0 8.6 13.1 3.3 1029.7 1032.0 1026.3 114.30 114.30 114.30 11.5 14.7 6.9 6.4 8.3 2.7 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000 0.000 0.000 0.00 55.88 55.88
24/2/2008 180.0 360.0 88.0 7.7 29.0 0.0 10.8 29.0 0.0 88.1 100.0 65.0 7.4 15.9 -0.2 1022.7 1026.4 1019.9 114.48 114.55 114.30 10.4 17.4 3.6 5.4 10.3 -0.5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000 0.000 0.000 0.00 0.00 0.00
25/2/2008 202.5 318.0 0.0 5.7 30.6 0.0 8.4 30.6 0.0 88.6 97.0 80.0 9.0 10.5 7.2 1022.5 1025.1 1020.7 114.69 114.81 114.55 12.0 13.5 10.2 7.2 8.6 5.3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000 0.000 0.000 0.00 0.00 0.00
26/2/2008 225.0 360.0 94.0 15.8 62.8 1.6 22.2 62.8 3.2 88.0 96.0 76.0 9.5 13.6 6.5 1015.4 1020.7 1012.4 115.46 117.35 114.81 12.5 15.7 9.8 7.6 9.8 5.2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000 0.000 0.000 0.00 0.00 0.00
27/2/2008 247.5 330.0 167.0 8.1 30.6 0.0 11.8 30.6 0.0 86.5 98.0 74.0 6.5 8.9 2.7 1020.3 1023.7 1015.4 117.35 117.35 117.35 9.4 11.1 6.1 4.4 6.6 1.8 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.54 2.54 0.000 0.000 0.000 0.00 58.93 58.93
