RAPPORTS JOURNALIERS
[Sélectionner Actualiser pour mise à jour]
RECAPITULATIF MOIS PAR MOIS
1 -0.9 9.6 23/1/09 -11.4 11/1/09 2009 0 34.80 8 71 23/1/09 S1015.7 91 2 2.3 10.2 28/2/09 -6.3 15/2/09 1755 0 56.39 7 90 10/2/09 O1015.3 90 3 5.7 16.6 14/3/09 -3.2 21/3/09 1831 0 60.71 9 58 25/3/09 O1016.1 83 4 10.9 19.6 1/5/09 6.7 1/5/09 32 0 0.00 2 14 1/5/09 NE1021.5 88 5 15.1 31.8 25/5/09 3.8 7/5/09 1545 0 50.55 6 56 12/5/09 ONO1019.4 81 6 16.7 30.4 30/6/09 3.9 5/6/09 1444 0 55.37 6 48 11/6/09 ONO1016.9 78 7 22.8 31.1 2/7/09 14.8 1/7/09 139 0 7.37 5 43 2/7/09 NE1017.3 78 --------------------------------------------------------------------------------------- TOT 8.8 31.8 25/5/09 -11.4 11/1/0910300 0293.62 7 90 10/2/09 NE1016.5 84 BASE DE LA CHALEUR: 65.0 BASE FRAÎCHE: 65.0
RECAPITULATIF JOURNALIER DU MOIS EN COURS
RÉSUMÉ CLIMATOLOGIQUE MENSUEL POUR 7/2009
CHAUD FRAIS
MOY DEG DEG VITESSE DE VENT DOM MOY MOY
JOUR TEMP HAUT TEMPS BAS TEMPS JOURS JOURS PLUIE MOY HAUT TEMPS DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1 23.6 31.0 15:50 14.8 6:18 41 0 0.00 4 32 18:52 NE1020.2 75
2 23.0 28.7 17:14 17.3 6:31 35 0 0.00 7 35 14:16 O1015.0 79
3 22.9 28.7 17:14 17.3 6:31 41 0 0.00 7 35 14:16 O1015.0 78
4 17.7 19.7 7:59 16.6 3:38 16 0 0.00 1 11 5:53 NO1014.8 93
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT 22.8 31.1 2/7/09 14.8 1/7/09 133 0 7.37 5 43 2/7/09 NE1017.3 78
HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0
MINI ET MAXI DE L'ANNEE EN COURS
Paramètre Max Heure max Date max Min Heure min Date min Moyenne Direction eolienne moyenne 360.0 9:13 2/1/09 0.0 20:06 1/1/09 45.0 Vitesse des vents moyens 90.1 7:11 10/2/09 0.0 1:23 1/1/09 7.2 Rafale de vent 90.1 7:11 10/2/09 0.0 1:25 1/1/09 10.6 Humidité 100.0 0:25 1/1/09 31.0 16:47 29/5/09 83.7 Temp extérieure 31.8 17:09 25/5/09 -11.4 8:20 11/1/09 8.8 Baromètre 1035.7 10:15 11/1/09 961.8 3:51 5/3/09 1014.2 Pluie totale 294.13 20:11 2/7/09 0.51 7:29 1/1/09 146.17 Indice de chaleur extérieure 34.0 17:22 24/5/09 -8.1 8:20 11/1/09 11.5 Point de rosee 23.2 17:58 24/5/09 -12.7 7:45 7/1/09 5.9
MINI ET MAXI DU MOIS EN COURS
Paramètre Max Heure max Date max Min Heure min Date min Moyenne Direction eolienne moyenne 360.0 9:31 1/7/09 0.0 23:04 2/7/09 45.0 Vitesse des vents moyens 43.4 19:22 2/7/09 0.0 0:00 1/7/09 4.6 Rafale de vent 43.4 19:22 2/7/09 0.0 0:05 1/7/09 7.3 Humidité 99.0 6:47 1/7/09 47.0 15:42 1/7/09 77.7 Temp extérieure 31.1 15:42 2/7/09 14.8 6:18 1/7/09 22.8 Baromètre 1021.2 8:31 1/7/09 1014.4 14:22 3/7/09 1017.3 Pluie totale 294.13 20:11 2/7/09 286.77 0:00 1/7/09 290.08 Indice de chaleur extérieure 33.2 16:55 1/7/09 18.4 6:16 1/7/09 25.3 Point de rosee 21.4 12:26 3/7/09 14.1 6:16 1/7/09 18.3
MINI ET MAXI DU JOUR
Paramètre Max Heure max Min Heure min Moyenne Direction eolienne moyenne 360.0 7:58 157.5 0:00 315.0 Vitesse des vents moyens 11.3 5:53 0.0 0:00 1.4 Rafale de vent 11.3 5:53 0.0 0:00 2.4 Humidité 95.0 3:45 87.0 0:00 92.6 Temp extérieure 19.7 7:59 16.6 3:38 17.7 Baromètre 1015.1 0:03 1014.6 3:16 1014.8 Pluie totale 294.13 0:00 294.13 0:00 294.13 Indice de chaleur extérieure 22.8 7:59 20.0 3:38 21.0 Point de rosee 17.9 7:59 15.6 2:37 16.4
MINI ET MAXI JOUR PAR JOUR
Date Wind Dir Hi Lo Wind Spd Hi Lo Wind Gust Hi Lo Humidity Hi Lo Temp Hi Lo Raw Barom Hi Lo Tot Rain Hi Lo Heat Index Hi Lo Dew Point Hi Lo
° ° ° km/hr km/hr km/hr km/hr km/hr km/hr % % % °C °C °C hPa hPa hPa mm mm mm °C °C °C °C °C °C
1/1/2009 292.5 339.0 0.0 3.3 20.9 0.0 5.2 20.9 0.0 99.9 100.0 99.0 0.8 1.5 -0.6 1027.6 1028.9 1026.2 368.74 772.41 772.41 4.8 5.5 3.4 0.8 1.5 -0.6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000 0.000 0.000 0.00 0.00 0.00
2/1/2009 45.0 360.0 5.0 8.6 30.6 0.0 12.4 30.6 0.0 91.1 100.0 84.0 -1.2 0.3 -3.6 1026.7 1027.6 1025.9 0.51 0.51 0.51 2.0 3.4 -0.0 -2.5 -0.6 -4.2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000 0.000 0.000 0.00 0.00 0.00
3/1/2009 45.0 360.0 5.0 9.3 30.6 0.0 13.6 30.6 0.0 86.3 92.0 76.0 -2.4 0.0 -5.3 1026.1 1027.5 1024.9 0.51 0.51 0.51 0.4 2.2 -2.1 -4.4 -2.3 -6.6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000 0.000 0.000 0.00 0.00 0.00
4/1/2009 315.0 351.0 5.0 3.2 19.3 0.0 5.0 19.3 0.0 90.3 100.0 82.0 -4.4 -1.1 -9.1 1023.2 1025.6 1019.6 0.51 0.51 0.51 -1.2 1.8 -5.4 -5.8 -2.8 -9.6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000 0.000 0.000 0.00 0.00 0.00
5/1/2009 45.0 360.0 5.0 3.5 32.2 0.0 5.4 32.2 0.0 91.4 97.0 84.0 -2.4 -1.3 -3.3 1018.4 1020.5 1017.1 0.65 0.76 0.51 0.9 2.1 -0.1 -3.6 -2.2 -4.8 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000 0.000 0.000 0.00 0.00 0.00
6/1/2009 45.0 360.0 0.0 8.7 32.2 0.0 12.4 32.2 0.0 85.3 89.0 82.0 -4.3 -2.4 -7.0 1020.7 1021.8 1020.0 0.76 0.76 0.76 -1.5 0.4 -4.0 -6.4 -4.4 -8.9 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000 0.000 0.000 0.00 0.00 0.00
7/1/2009 22.5 360.0 0.0 5.1 19.3 0.0 7.4 19.3 0.0 82.8 89.0 66.0 -6.3 -2.3 -11.0 1022.9 1025.9 1021.2 0.76 0.76 0.76 -3.7 0.6 -8.1 -8.8 -4.0 -12.7 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000 0.000 0.000 0.00 0.00 0.00
8/1/2009 45.0 360.0 5.0 10.3 37.0 0.0 15.1 37.0 0.0 85.3 93.0 69.0 -3.8 -1.3 -7.7 1027.4 1029.0 1025.5 0.76 0.76 0.76 -1.0 1.1 -4.6 -5.9 -3.4 -9.3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000 0.000 0.000 0.00 0.76 0.76
9/1/2009 90.0 157.5 26.0 1.9 14.5 0.0 3.4 14.5 0.0 89.2 98.0 82.0 -7.2 -3.7 -10.9 1029.3 1030.7 1028.5 0.76 0.76 0.76 -4.2 -1.1 -7.6 -8.7 -6.1 -12.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000 0.000 0.000 0.00 0.00 0.00
10/1/2009 90.0 347.0 13.0 1.7 11.3 0.0 2.9 11.3 0.0 89.8 95.0 81.0 -7.0 -2.9 -9.3 1030.0 1032.7 1028.6 0.76 0.76 0.76 -3.9 -0.4 -6.0 -8.4 -5.6 -10.4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000 0.000 0.000 0.00 0.00 0.00
11/1/2009 180.0 242.0 114.0 3.0 14.5 0.0 4.3 14.5 0.0 91.6 98.0 79.0 -6.9 -0.3 -11.4 1033.6 1035.7 1032.1 0.76 0.76 0.76 -3.7 2.1 -8.1 -8.1 -3.2 -12.3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000 0.000 0.000 0.00 0.00 0.00
12/1/2009 180.0 360.0 96.0 8.0 25.7 0.0 10.9 25.7 0.0 87.2 96.0 75.0 -4.1 2.4 -10.4 1027.2 1032.2 1021.7 0.76 0.76 0.76 -1.2 4.6 -6.9 -6.0 -0.7 -11.1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000 0.000 0.000 0.00 0.00 0.00
13/1/2009 157.5 263.0 101.0 7.3 22.5 0.0 10.3 22.5 0.0 76.4 85.0 62.0 1.2 5.8 -1.6 1017.6 1021.8 1015.3 0.88 1.02 0.76 3.3 7.1 1.1 -2.6 -0.4 -4.1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000 0.000 0.000 0.00 0.00 0.00
14/1/2009 202.5 293.0 0.0 2.3 12.9 0.0 3.5 12.9 0.0 95.0 100.0 84.0 0.9 2.7 -1.6 1017.0 1019.6 1014.9 1.42 1.78 1.02 4.5 6.6 1.2 0.2 2.6 -3.7 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000 0.000 0.000 0.00 0.00 0.00
15/1/2009 90.0 360.0 5.0 4.5 24.1 0.0 7.3 24.1 0.0 97.7 100.0 91.0 0.8 3.4 -0.6 1020.3 1021.9 1019.3 1.92 2.03 1.78 4.5 6.8 3.3 0.4 2.4 -0.8 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000 0.000 0.000 0.00 0.00 0.00
16/1/2009 157.5 214.0 11.0 8.2 24.1 0.0 11.9 24.1 0.0 95.9 99.0 90.0 -0.0 2.7 -2.1 1022.7 1024.1 1021.6 2.03 2.03 2.03 3.6 5.9 1.8 -0.6 1.3 -2.2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000 0.000 0.000 0.00 0.00 0.00
17/1/2009 180.0 360.0 121.0 12.4 29.0 3.2 16.4 29.0 4.8 93.7 96.0 90.0 2.3 3.3 1.2 1020.5 1022.3 1016.8 2.21 2.54 2.03 5.7 6.9 4.6 1.3 2.7 0.3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000 0.000 0.000 0.00 2.03 2.03
18/1/2009 180.0 360.0 100.0 21.3 66.0 1.6 29.9 66.0 3.2 93.4 98.0 90.0 4.0 6.4 1.9 1007.6 1016.8 1001.1 9.70 16.51 2.54 7.5 9.7 5.5 3.1 5.2 1.3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000 0.000 0.000 0.00 0.00 0.00
19/1/2009 202.5 360.0 73.0 19.9 64.4 0.0 27.9 64.4 1.6 93.5 100.0 86.0 5.6 9.3 1.3 997.3 1010.6 991.0 18.96 22.86 16.51 9.0 12.5 5.0 4.6 7.8 0.8 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000 0.000 0.000 0.00 0.00 0.00
20/1/2009 157.5 292.5 76.0 8.5 57.9 0.0 12.1 57.9 0.0 89.2 98.0 81.0 3.0 5.8 -0.6 998.8 1003.1 993.5 23.75 23.88 22.86 6.1 8.5 3.0 1.4 3.6 -1.3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000 0.000 0.000 0.00 0.00 0.00
21/1/2009 180.0 225.0 76.0 3.7 20.9 0.0 5.5 20.9 0.0 94.8 100.0 90.0 0.9 4.0 -1.1 1007.8 1011.7 1003.0 24.09 24.13 23.88 4.5 7.3 2.8 0.2 2.8 -1.5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.02 1.02 0.000 0.000 0.000 0.00 23.88 23.88
22/1/2009 180.0 360.0 98.0 16.4 48.3 1.6 22.3 48.3 4.8 94.1 99.0 79.0 1.2 4.2 -2.1 1003.1 1010.9 993.9 24.72 25.91 24.13 4.7 6.9 1.8 0.4 2.8 -2.3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000 0.000 0.000 0.00 0.00 0.00
23/1/2009 202.5 340.0 59.0 28.3 70.8 6.4 39.5 70.8 8.0 93.0 97.0 80.0 5.6 9.6 3.2 981.6 994.2 969.8 30.58 34.29 25.91 8.9 12.9 6.1 4.5 8.5 1.3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000 0.000 0.000 0.00 0.00 0.00
24/1/2009 45.0 360.0 5.0 6.0 30.6 0.0 8.8 30.6 0.0 93.5 98.0 83.0 1.8 5.2 -0.6 990.5 1001.1 985.1 34.29 34.29 34.29 5.3 8.0 3.2 0.9 3.1 -1.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000 0.000 0.000 0.00 0.00 0.00
25/1/2009 135.0 360.0 20.0 5.8 29.0 0.0 8.8 29.0 0.0 96.1 100.0 90.0 0.5 2.6 -0.8 999.4 1002.2 996.6 34.29 34.29 34.29 4.2 5.9 3.0 -0.0 1.6 -1.1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000 0.000 0.000 0.00 0.00 0.00
26/1/2009 180.0 292.5 132.0 1.1 9.7 0.0 1.8 9.7 0.0 95.2 100.0 86.0 -1.0 2.9 -4.6 1001.7 1007.5 997.4 34.42 34.54 34.29 2.6 5.8 -0.9 -1.7 1.0 -5.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000 0.000 0.000 0.00 0.00 0.00
27/1/2009 180.0 355.0 5.0 0.9 11.3 0.0 1.7 11.3 0.0 98.1 100.0 96.0 -2.0 0.2 -5.5 1013.0 1017.5 1007.5 34.54 34.54 34.54 1.9 3.9 -1.7 -2.2 -0.1 -5.8 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.25 0.25 0.000 0.000 0.000 0.00 34.54 34.54
28/1/2009 67.5 360.0 5.0 3.2 24.1 0.0 5.0 24.1 0.0 92.2 99.0 75.0 -1.2 3.3 -7.3 1018.0 1019.0 1017.1 34.68 34.80 34.54 2.1 5.5 -3.6 -2.3 0.4 -7.7 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000 0.000 0.000 0.00 0.00 0.00
29/1/2009 67.5 164.0 5.0 7.6 25.7 0.0 11.5 25.7 0.0 85.7 98.0 75.0 0.4 3.6 -2.0 1019.8 1022.0 1018.3 34.80 34.80 34.80 3.2 5.7 1.1 -1.8 -0.2 -3.4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000 0.000 0.000 0.00 0.00 0.00
30/1/2009 67.5 360.0 0.0 9.4 33.8 0.0 13.8 33.8 0.0 86.9 93.0 73.0 -0.4 3.7 -2.9 1020.4 1021.8 1018.4 34.80 34.80 34.80 2.5 5.6 0.4 -2.3 -0.4 -4.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000 0.000 0.000 0.00 0.00 0.00
31/1/2009 67.5 355.0 5.0 15.0 43.4 0.0 21.6 43.4 3.2 85.1 91.0 78.0 -1.4 0.8 -2.7 1016.0 1018.7 1012.1 34.80 34.80 34.80 1.3 3.0 -0.1 -3.6 -2.3 -5.1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000 0.000 0.000 0.00 0.00 0.00
1/2/2009 67.5 360.0 5.0 13.4 38.6 0.0 19.6 38.6 1.6 78.3 87.0 65.0 -1.2 1.3 -2.9 1005.8 1012.1 1001.2 34.80 34.80 34.80 1.0 2.8 -0.2 -4.5 -3.3 -5.4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000 0.000 0.000 0.00 0.00 0.00
2/2/2009 67.5 360.0 0.0 7.0 27.4 0.0 11.4 27.4 0.0 88.0 97.0 81.0 0.6 2.6 -1.5 998.6 1001.5 996.3 35.71 37.34 34.80 3.6 5.2 1.4 -1.2 0.1 -3.8 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000 0.000 0.000 0.00 0.00 0.00
3/2/2009 292.5 348.0 5.0 3.5 17.7 0.0 5.6 17.7 0.0 93.4 98.0 88.0 0.9 2.7 -0.4 1000.0 1001.4 998.3 37.34 37.34 37.34 4.3 6.4 2.9 -0.0 2.3 -1.4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000 0.000 0.000 0.00 0.00 0.00
4/2/2009 157.5 270.0 60.0 4.3 27.4 0.0 6.4 27.4 0.0 96.5 99.0 90.0 1.4 4.4 -0.1 998.3 1000.7 996.8 37.63 37.85 37.34 5.1 7.7 3.7 0.9 3.5 -0.5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000 0.000 0.000 0.00 2.54 2.54
5/2/2009 157.5 360.0 81.0 11.7 49.9 0.0 16.1 49.9 0.0 92.1 99.0 81.0 4.4 10.1 -0.3 995.8 997.2 995.0 37.98 38.10 37.85 7.7 12.6 3.5 3.2 7.2 -0.6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000 0.000 0.000 0.00 0.00 0.00
6/2/2009 180.0 226.0 22.5 4.9 35.4 0.0 7.1 35.4 0.0 96.0 100.0 90.0 4.6 7.7 1.9 992.7 995.5 990.2 38.29 39.88 38.10 8.3 11.1 5.8 4.0 6.8 1.8 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000 0.000 0.000 0.00 0.00 0.00
7/2/2009 315.0 360.0 0.0 3.7 22.5 0.0 5.4 22.5 0.0 99.1 100.0 96.0 3.8 5.6 2.3 990.8 997.4 988.4 45.68 48.26 39.88 7.7 9.5 5.9 3.7 5.6 1.7 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000 0.000 0.000 0.00 0.00 0.00
8/2/2009 270.0 360.0 0.0 8.1 25.7 0.0 11.4 25.7 0.0 89.2 98.0 73.0 1.3 3.0 -0.4 1005.3 1010.1 997.3 48.26 48.26 48.26 4.4 5.9 3.2 -0.3 1.7 -1.7 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000 0.000 0.000 0.00 0.00 0.00
9/2/2009 180.0 360.0 54.0 14.4 48.3 0.0 20.4 48.3 0.0 93.6 100.0 86.0 1.5 5.9 -0.9 1006.3 1010.2 995.8 49.61 56.39 48.26 4.9 9.7 2.3 0.5 5.5 -2.2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000 0.000 0.000 0.00 13.46 13.46
10/2/2009 270.0 360.0 99.0 27.9 90.1 4.8 39.8 90.1 8.0 92.1 98.0 87.0 4.9 8.4 2.2 997.2 1011.1 985.1 65.07 69.60 56.39 8.2 11.4 5.5 3.7 6.8 1.2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000 0.000 0.000 0.00 0.00 0.00
11/2/2009 270.0 360.0 147.0 10.2 33.8 0.0 15.3 33.8 0.0 88.4 96.0 73.0 2.0 4.6 0.1 1015.8 1017.5 1011.1 69.60 69.60 69.60 5.0 7.0 3.5 0.3 1.8 -0.8 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000 0.000 0.000 0.00 0.00 0.00
12/2/2009 292.5 360.0 0.0 8.3 32.2 0.0 11.7 32.2 0.0 92.5 98.0 84.0 -0.0 2.6 -3.1 1019.6 1023.0 1014.8 70.95 71.12 69.60 3.3 5.4 0.4 -1.1 0.7 -3.9 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000 0.000 0.000 0.00 0.00 0.00
13/2/2009 180.0 315.0 105.0 3.2 16.1 0.0 5.0 16.1 0.0 94.0 98.0 88.0 -0.3 1.8 -2.8 1021.6 1023.0 1020.4 71.12 71.12 71.12 3.1 4.9 0.9 -1.2 0.3 -3.2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.52 1.52 0.000 0.000 0.000 0.00 36.32 36.32
14/2/2009 0.0 360.0 0.0 7.3 29.0 0.0 10.7 29.0 0.0 87.3 97.0 71.0 0.3 3.7 -2.4 1024.8 1030.5 1020.3 71.12 71.12 71.12 3.3 5.9 0.1 -1.6 1.2 -5.1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000 0.000 0.000 0.00 0.00 0.00
15/2/2009 202.5 360.0 0.0 1.2 11.3 0.0 2.2 11.3 0.0 84.6 97.0 66.0 -1.6 2.2 -6.3 1029.9 1031.5 1027.3 71.21 71.37 71.12 1.1 4.0 -2.7 -3.9 -1.9 -6.9 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000 0.000 0.000 0.00 0.00 0.00
16/2/2009 247.5 315.0 0.0 3.9 20.9 0.0 6.1 20.9 0.0 95.8 99.0 78.0 0.8 2.7 -0.9 1024.9 1027.3 1022.9 75.05 77.47 71.37 4.5 6.4 2.5 0.2 2.4 -3.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000 0.000 0.000 0.00 0.00 0.00
17/2/2009 292.5 360.0 5.0 12.4 33.8 0.0 18.4 33.8 0.0 97.7 99.0 92.0 4.1 5.8 0.5 1020.5 1024.5 1018.8 82.99 85.34 77.47 7.9 9.7 3.9 3.8 5.6 -0.5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000 0.000 0.000 0.00 0.00 0.00
18/2/2009 67.5 360.0 5.0 7.7 30.6 0.0 12.0 30.6 0.0 76.3 93.0 58.0 -1.5 1.8 -3.9 1026.0 1026.8 1024.5 85.50 85.60 85.34 0.6 3.9 -1.3 -5.2 -0.5 -6.7 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000 0.000 0.000 0.00 0.00 0.00
19/2/2009 202.5 360.0 0.0 1.2 9.7 0.0 2.5 9.7 0.0 79.7 93.0 56.0 -1.1 2.9 -4.4 1028.3 1030.3 1026.2 85.60 85.60 85.60 1.3 4.3 -1.5 -4.3 -2.0 -6.4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000 0.000 0.000 0.00 0.00 0.00
20/2/2009 270.0 333.0 90.0 5.9 22.5 0.0 9.1 22.5 0.0 91.5 98.0 82.0 2.1 4.3 -0.5 1030.3 1031.1 1029.4 85.60 85.60 85.60 5.4 7.8 2.8 0.9 3.5 -2.1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000 0.000 0.000 0.00 0.00 0.00
21/2/2009 315.0 360.0 0.0 2.7 17.7 0.0 4.2 17.7 0.0 91.1 98.0 81.0 4.3 6.7 2.4 1031.4 1032.1 1030.4 85.60 85.60 85.60 7.5 9.4 6.1 3.0 4.6 1.9 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000 0.000 0.000 0.00 0.00 0.00
22/2/2009 247.5 360.0 178.0 9.4 37.0 0.0 13.7 37.0 0.0 95.9 99.0 89.0 4.6 5.5 3.5 1025.8 1030.8 1022.7 88.95 90.68 85.60 8.2 9.3 7.0 4.0 5.3 2.5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000 0.000 0.000 0.00 50.80 50.80
23/2/2009 292.5 360.0 182.0 9.0 30.6 0.0 13.6 30.6 0.0 94.7 100.0 87.0 4.9 5.6 4.0 1021.3 1023.0 1019.8 90.90 91.19 90.68 8.4 9.1 7.6 4.1 5.0 3.4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.08 5.08 0.000 0.000 0.000 0.00 55.88 55.88
24/2/2009 22.5 360.0 0.0 6.0 24.1 0.0 8.6 24.1 0.0 89.5 97.0 77.0 3.9 5.9 2.1 1025.0 1029.1 1021.1 91.19 91.19 91.19 7.0 8.5 5.2 2.3 3.5 0.5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000 0.000 0.000 0.00 0.00 0.00
25/2/2009 202.5 360.0 0.0 1.3 11.3 0.0 2.4 11.3 0.0 83.7 98.0 62.0 2.9 7.9 -2.3 1029.8 1031.2 1028.5 91.19 91.19 91.19 5.6 9.3 1.4 0.2 2.1 -2.7 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000 0.000 0.000 0.00 0.00 0.00
26/2/2009 247.5 360.0 5.0 7.7 29.0 0.0 11.3 29.0 0.0 90.0 98.0 80.0 3.9 6.2 -0.1 1025.2 1028.5 1021.9 91.19 91.19 91.19 7.0 9.3 3.5 2.4 5.2 -0.8 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000 0.000 0.000 0.00 0.00 0.00
27/2/2009 247.5 360.0 160.0 7.9 29.0 0.0 11.7 29.0 0.0 89.9 96.0 81.0 6.3 8.9 4.0 1022.0 1023.4 1020.6 91.19 91.19 91.19 9.4 11.4 7.6 4.7 6.1 3.2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000 0.000 0.000 0.00 0.00 0.00
28/2/2009 45.0 355.0 5.0 1.8 12.9 0.0 3.1 12.9 0.0 91.9 97.0 83.0 7.1 10.2 4.3 1016.2 1020.7 1011.3 91.19 91.19 91.19 10.4 12.9 7.9 5.8 7.8 3.7 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000 0.000 0.000 0.00 0.00 0.00
1/3/2009 180.0 360.0 112.5 7.3 30.6 0.0 10.4 30.6 0.0 86.0 100.0 63.0 7.2 12.8 -0.2 1010.6 1011.6 1009.8 91.37 91.95 91.19 10.0 14.3 3.7 4.8 7.6 -0.3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000 0.000 0.000 0.00 0.00 0.00
2/3/2009 247.5 355.0 202.5 5.3 29.0 0.0 7.7 29.0 0.0 91.4 98.0 81.0 7.1 9.8 1.8 1003.1 1016.2 989.1 93.13 93.47 91.95 10.3 12.5 5.3 5.7 7.5 1.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000 0.000 0.000 0.00 0.00 0.00
3/3/2009 180.0 360.0 98.0 5.4 29.0 0.0 7.4 29.0 0.0 85.2 99.0 57.0 3.6 10.0 -1.3 988.4 993.0 979.3 93.47 93.47 93.47 6.5 11.1 2.5 1.1 5.5 -1.6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000 0.000 0.000 0.00 0.00 0.00
4/3/2009 157.5 360.0 0.0 12.8 51.5 0.0 17.4 51.5 0.0 87.8 98.0 68.0 4.5 9.5 0.4 967.6 979.2 962.1 93.57 93.98 93.47 7.4 11.1 3.8 2.5 5.4 -0.6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000 0.000 0.000 0.00 0.00 0.00
5/3/2009 315.0 360.0 5.0 11.7 35.4 0.0 15.9 35.4 0.0 96.2 98.0 91.0 3.4 4.4 2.5 963.6 966.8 961.8 95.85 101.85 93.98 7.1 8.1 6.1 2.9 3.9 1.8 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000 0.000 0.000 0.00 0.00 0.00
